|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | LKW-Naben-Öldichtung | Material: | Gummi, PTFE |
|---|---|---|---|
| Aera-Gebrauch: | Auto/Motor/Maschine | Farbe: | braunes /black |
| Härte: | 30-90 Ufer a | OEM / ODM: | Verfügbar |
| Hervorheben: | Radlagerdichtungen,RadÖldichtung |
||
Lkw-Motor-Motoröl-Dichtung, fertigen LKW-Teile, Blau, Grün, Rot, Öldichtungen des schweren LKWs des Schwarzen kundenspezifisch an
LKW-Naben-Öldichtungs-Beschreibung
| Produktname | Lkw-Motor-Motoröl-Dichtung |
| Material | NBR/HNBR/CR/FKM/FPM//PDFE/EPDM/Silikon/PU/Metall |
| Farbe | Schwarzes/Silber//graues transparentes Rotes/Blau, wie Kunde forderte |
| Spezielle Eigenschaften | Ozon-beständig Hoch- niedriges temperaturbeständiges Tragen beständig Öl beständig Spannung-beständig |
| Anwendung | LKW, Anhänger |
| Proben | verfügbar |
| Betriebstemperatur | -60 hängen ℃~ 300℃, vom Gummimaterial ab |
| Größe | Standgröße oder kundengebundene Größe |
| Entwurf | auf dem Antrag oder den Zeichnungen des Kunden |
![]()
![]()
Hauptgummimischungen und thermoplastische Elastomere
| Material | Ölwiderstand | Verschleißfestigkeit | Niedrige Temperatur | Hohe Temperatur | Säurebeständigkeit | Wetterbeständigkeit |
| NBR | Sehr gut | Sehr gut | -40 | +125 | Gut | Gemäßigte |
| ACM | Sehr gut | Sehr gut | -25 | +150 | Gemäßigte | Sehr gut |
| FKM | Sehr gut | Sehr gut | -20 | +250 | Gut | Sehr gut |
| EPDM | Gemäßigte | Gut | -40 | +125 | Gut | Sehr gut |
| PTFE | Sehr gut | Sehr gut | -65 | +260 | Sehr gut | Sehr gut |
| SBR | Gemäßigte | Sehr gut | -45 | +100 | Gemäßigte | Gemäßigte |
| Faser | Sehr gut | Sehr gut | -50 | +160 | Sehr gut | Sehr gut |
| HNBR | Sehr gut | Sehr gut | -25 | +140 | gut | gut |
| VMQ | Gut | Gut | -60 | +225 | Gemäßigte |
Sehr gut
|
Unser Service
Ansprechpartner: Tinna Zhang
Telefon: 86-532-85010156
Faxen: 86-532-85013700