|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | NBR, EDPM, , Silikon, FVMQ, FFKM, PTFE, usw. | Shape: | Rundschreiben |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Braun, whitec, freier Raum, Schwarzes, Rot, Blau, usw. | Härte: | 30~90 Ufer A |
| Feature: | das beständige Öl, erhitzen resitant, usw. | Temperatur: | -120℃ zu 280℃ |
| Hervorheben: | Gummio-ring Dichtungen,hydraulische O-Ringe Dichtungen |
||
Kundengebundener EPDM-O-Ring, kleiner O-Ring, 9.*2.5, HNBR-O-Ring, PU-Gummio-ring, Standgrößeno-ring
Produkt-Beschreibung
| Produktname | Silikono-ring 74.5*3 |
| Material | NR, NBR, SBR, CR, EPDM, TPR, TPU, Silikon, AEM, ACM, FVMQ/Fluorosilicone, FKM/, FFKM HNBR, PU, Schaumgummi, etc. |
| Temperatur | -40℃ zu 120℃ für NBR, -120℃ zu 280℃ für Silikon, 25℃ zu 230℃ für . |
| Farbe | Jede mögliche Farbe ist, entsprechend den Anforderungen des Kunden verfügbar. |
| Größe | 74.5*3, Standgröße oder kundengebundene Größe |
| Eigenschaft | Hoch- Widerstand der niedrigen Temperatur, Öl- und Brennstoffwiderstand, Wetterbeständigkeit, O-Zonenwiderstand etc. |
| Produktionsweise | Kompression, Einspritzung, Einspritzungsübertragung, Verdrängung, Silikonflüssigkeitseinspritzung |
| Bescheinigt | ISO-9001: 2000, ISOTS16949 |
| Verpacken | Inner: Plastiktasche, äußer: Kartonkasten oder als Ihre Anforderungen |
![]()
Hauptgummi und Eigenschaften
| Material | Betriebstemperatur | Eigentum |
| NBR | 40℃ | +120℃ | Ölwiderstandswärmewiderstand (Medium) Widerstand der niedrigen Temperatur |
| ACM | 20℃ | +150℃ | Ölwiderstand |
| FKM | 30℃ | +200℃ | Ölwiderstand |
| HNBR | -40℃ | +170℃ | Ölwiderstand Widerstand der hohen Temperatur Chemikalienwiderstand Widerstand der niedrigen Temperatur |
| VMQ (Silikon) | -50°C | +230°C | lammability, niedrige Gasdurchlässigkeit und ausgezeichneter Widerstand zum Ozon, zur Verwitterung und zum Altern. |
| EPDM | -50~ °C +150 | EPDM zeigt gute Hitze, Ozon und Alterungsbeständigkeit, darüber hinaus weisen sie auch hohe Stufen von Elastizität auf, gutes Verhalten der niedrigen Temperatur sowie gut, Eigenschaften isolierend. |
Teil von TKS-O-Ring Katalog
| Größe | ID*CS (Millimeter) | Werkzeugausstattung CAV | Größe | ID*CS (Millimeter) | Werkzeugausstattung CAV | |
| P2850 | 284.50*8.40 | 1 | G2000 | 199.30*5.70 | 4 | |
| P2950 | 294.50*8.40 | 1 | G2100 | 209.30*5.70 | 1 | |
| P3150 | 314.50*8.40 | 1 | G2150 | 215.00*5.70 | 1 | |
| P3350 | 334.50*8.40 | 1 | G2200 | 219.30*5.70 | 1 | |
| P3600 | 359.50*8.40 | 1 | G2300 | 229.30*5.70 | 1 | |
| P3850 | 384.50*8.40 | 1 | G2400 | 239.30*5.70 | 1 | |
| G0250 | 24.40*3.10 | 110 | G2500 | 249.30*5.70 | 1 | |
| G0300 | 29.40*3.10 | 100 | G2600 | 259.30*5.70 | 1 | |
| G0350 | 34.40*3.10 | 63 | G2700 | 269.30*5.70 | 1 | |
| G0400 | 39.40*3.10 | 64 | G3000 | 299.30*5.70 | 1 | |
| G0450 | 44.40*3.10 | 42 | ||||
| G0500 | 49.40*3.10 | 42 | ||||
| G0550 | 54.40*3.10 | 36 | ||||
| G0580 | 57.40*3.10 | 36 | ||||
| G0600 | 59.40*3.10 | 30 | ||||
| G0650 | 64.40*3.10 | 16 | ||||
| G0700 | 69.40*3.10 | 16 | ||||
| G0750 | 74.40*3.10 | 20 | ||||
| G0800 | 79.40*3.10 | 9 | ||||
| G0850 | 84.40*3.10 | 16 | ||||
| G0900 | 89.40*3.10 | 16 | ||||
| G0950 | 94.40*3.10 | 9 | ||||
| G1000 | 99.40*3.10 | 9 | ||||
| G1050 | 104.40*3.10 | 9 | ||||
| G1100 | 109.40*3.10 | 9 | ||||
| G1150 | 114.40*3.10 | 9 | ||||
| G1200 | 119.40*3.10 | 9 | ||||
| G1250 | 124.40*3.10 | 9 | ||||
| G1300 | 129.40*3.10 | 9 | ||||
| G1350 | 134.40*3.10 | 9 | ||||
| G1400 | 139.40*3.10 | 9 | ||||
| G1450 | 144.40*3.10 | 9 | ||||
| G1500 | 149.30*5.70 | 9 | ||||
| G1550 | 154.40*5.70 | 9 | ||||
| G1600 | 159.30*5.70 | 4 | ||||
| G1650 | 164.30*5.70 | 4 | ||||
| G1700 | 169.30*5.70 | 4 | ||||
| G1750 | 174.30*5.70 | 4 | ||||
| G1800 | 179.40*5.70 | 1 | ||||
| G1850 | 184.30*5.70 | 1 | ||||
| G1900 | 189.30*5.70 | 4 | ||||
| G1950 | 194.30*5.70 | 4 |
Über 2000 unterschiedlichem Größeno-ring unser auf Lager. Eine Arten Staubdichtung stellten nicht auf Website, wenn Sie sie benötigen, pls in Verbindung treten mit mir nett direkt dar.
Ansprechpartner: Tinna Zhang
Telefon: 86-532-85010156
Faxen: 86-532-85013700