|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | EPDM, ACM, NBR, NR, HNBR, usw. | Härte: | 20-90 Grad |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarzes oder als Ihre Anforderung | Größe: | Gemäß der Zeichnungsmaße |
| Anwendung: | Für alle Industrien | Shape: | flache Dichtung |
| Hervorheben: | EPDM-Gummi-Dichtung,Gummiringdichtung |
||
Grad-Härte der rundes flaches NBR/ Epdm volles Gesichts-Gummidichtungs-20-90
Produkt-Beschreibung
| Produktname | Flache Waschmaschinen-Gummidichtungen |
| Material | NBR, EPDM, SILIKON, , SBR, NR, etc. |
| Härte | ShoreA 20 zu 90 Ufer A |
| Arbeits-Temperatur | -40℃ zu 120℃ für NBR, -120℃ zu 280℃ für Silikon, 25℃ zu 230℃ für |
| Farbe | Jede mögliche Farbe ist, entsprechend Ihren Anforderungen verfügbar. |
| Größe | Gemäß der Zeichnungsmaße |
| Eigentum | Hoch- Widerstand der niedrigen Temperatur, Öl- und Brennstoffwiderstand, Wetterbeständigkeit, O-Zonenwiderstand etc. |
| Verpacken | PET-Taschen, Kartone |
| Einsatzbereiche | Automobil-, LKW, Anhänger, etc. |
| Zertifikat | ISO/TS16949: 2009 registrierte Fabrik |
Gummidichtungen sind in den folgenden Elastomeren verfügbar:
Aflas® oder Kalrez® (FFKM)
Acrylat-Gummi (ACM)
Butylkautschuk (IIR)
Äthylen-Propylen (effektiver Parallelwiderstand, EPDM)
Äthylen-Acrylat-Gummi (AEM)
Fluorkohlenstoff (FKM/FPM/)
Fluorsilikon (FVMQ)
Hydriertes Nitril (HNBR)
Flüssiger Silikonkautschuk (LSR)
Neopren-Gummi (CR)
Nitrilkautschuk (Buna-N/NBR)
Naturkautschuk (NR)
Polyurethan (PU)
Silikonkautschuk
Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
![]()
![]()
Hauptgummi und Eigenschaften
| Material | Ölwiderstand | Verschleißfestigkeit | Niedrige Temperatur | Hohe Temperatur | Säurebeständigkeit | Wetterbeständigkeit |
| NBR | Sehr gut | Sehr gut | -40 | +125 | Gut | Gemäßigte |
| ACM | Sehr gut | Sehr gut | -25 | +150 | Gemäßigte | Sehr gut |
| FKM | Sehr gut | Sehr gut | -20 | +250 | Gut | Sehr gut |
| EPDM | Gemäßigte | Gut | -40 | +125 | Gut | Sehr gut |
| PTFE | Sehr gut | Sehr gut | -65 | +260 | Sehr gut | Sehr gut |
| SBR | Gemäßigte | Sehr gut | -45 | +100 | Gemäßigte | Gemäßigte |
| Faser | Sehr gut | Sehr gut | -50 | +160 | Sehr gut | Sehr gut |
| HNBR | Sehr gut | Sehr gut | -25 | +140 | gut | gut |
| VMQ | Gut | Gut | -60 | +225 | Gemäßigte |
Sehr gut
|
Unser Service
Ansprechpartner: Tinna Zhang
Telefon: 86-532-85010156
Faxen: 86-532-85013700