|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Silikonvakuumschlauch | Material: | Silikon, usw. |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Transparent, lichtdurchlässig, grau | Größe: | Kundenspezifische Größe |
| Typ: | Silikonkautschuk-weiches Rohr | Merkmal: | beleuchten Sie im Gewicht, das langlebige Gut, flexibel, Ölwiderstand |
| Hervorheben: | flexibler transparenter Kunststoffschlauch,Silikonvakuumschlauch |
||
Nahrungsmittelgrad-hitzebeständiges transparentes Silikonkautschuk-Rohr, Silikonvakuumschlauch
Produkt-Beschreibung
| Produktname | Silikonkautschuk-Schlauch |
| Material | Silikon des hohen Reinheitsgrades |
| Härte | 30~90 Ufer A |
| Produktionsweise | Formteil heißen Drückens, Spritzen oder Verdrängung |
| Größe | 0.3mm-80mm oder die Zeichnung der Kunden |
| Auftritt | Wandstärke des Rohrs ist gleichmäßige, glatte Oberfläche, keine Sprünge, keine Luftblase, keine Verunreinigung, |
| Temperatur | -40°C---200°C (normal) -60°C---280°C (speziell) |
| Farbe | klar/rot/weiß/Schwarzes/Gelb/Grün/Purpur oder pantone Farbe |
| Eigenschaft | 1. Reiner Silikonkautschuk, Antiöl und imprägniern 2. Temperaturwiderstand von Celsiusgrad -60~260 3. Anti-Altern, Ozonbeständigkeit, isolierend 4. Keine Korrosion vom Kupfer und vom Silber und so weiter. |
| Anwendung | 1. umweltfreundliches ungiftiges, in Übereinstimmung mit dem ISO/ASTM Widerstand des Risses 2.High, schwindungsarmer, guter Widerstand zur Antialternleistung. 3.Generally verwendet in der medizinischen Ausrüstung, Haushaltsgeräte, Aerospace, Militär, Herstellung 4.Automobile, elektronische Bauelemente, Transformatoren, Motoren, ETC…. |
| Service | Kundendesighs und -spezifikationen werden angenommen |
| Verpacken | Gemäß der Anforderungen der Kunden. |
![]()
![]()
Hauptgummimischungen und thermoplastische Elastomere
| FKM | MVQ | ACM | HNBR | NBR | PTFE | EPDM | |
| Verschleißfestigkeit | sehr gut | Gemäßigte | Gemäßigte | Gemäßigte | sehr gut | gut | gut |
| Öl-Widerstand | sehr gut | Gemäßigte | gut | gut | Gemäßigte | gut | Gemäßigte |
| Hohe Temperatur | 250 | 225 | 150 | 140 | 140 | 260 | 125 |
| Niedrige Temperatur | -40 | -60 | -35 | -40 | -40 | -65 | -40 |
Warum uns wählen Sie
Ansprechpartner: Tinna Zhang
Telefon: 86-532-85010156
Faxen: 86-532-85013700