|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Schwarz oder nach Ansicht des Kunden. | Anwendung: | LKW-Teile |
|---|---|---|---|
| Vorbildliches numberr: | Kundenspezifische | Produktname: | ABS Gummiöldichtung für LKW |
| Härte: | 40~90 Ufer A | Material: | FPM/FPM/NBR/Silicone |
| Typ: | TB-SB-Sc FB-TC TA, usw. | ||
| Hervorheben: | NabenÖldichtung,Radlagerdichtungen |
||
ABS-Öldichtung, hintere NabenÖldichtung, LKW-Nabe wheer Gummiöldichtung, ABS Gummiöldichtung für LKW
Produktübersicht
| Beschreibung | ABS Gummiöldichtung für LKW |
| Material | , NBR, SILIKON, FKM, PTFE, ect |
| Härte | 40~90 Ufer A |
| Größe | Fertigen Sie/Standard- und nichtstandardisiert besonders an |
| Farbe | Schwarz oder nach Ansicht des Kunden. |
| Anwendung | LKW |
| Temperatur | NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) (- 20~3 00°C), Silikon (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C), PU (- 40~90°C) |
| Eigenschaft |
1) Niedrige Dichte; Hochfest; |
| Größe | Sondergröße oder Standgröße |
| Paking | Plastik-bag&carton Kasten oder entsprechend Ihren Anforderungen |
![]()
![]()
Hauptgummi und Eigenschaften
| Material | Ölwiderstand | Verschleißfestigkeit | Niedrige Temperatur | Hohe Temperatur | Säurebeständigkeit | Wetterbeständigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Sehr gut | Sehr gut | -40 | +125 | Gut | Gemäßigte |
| ACM | Sehr gut | Sehr gut | -25 | +150 | Gemäßigte | Sehr gut |
| FKM | Sehr gut | Sehr gut | -20 | +250 | Gut | Sehr gut |
| EPDM | Gemäßigte | Gut | -40 | +125 | Gut | Sehr gut |
| PTFE | Sehr gut | Sehr gut | -65 | +260 | Sehr gut | Sehr gut |
| SBR | Gemäßigte | Sehr gut | -45 | +100 | Gemäßigte | Gemäßigte |
| Faser | Sehr gut | Sehr gut | -50 | +160 | Sehr gut | Sehr gut |
| HNBR | Sehr gut | Sehr gut | -25 | +140 | gut | gut |
| VMQ | Gut | Gut | -60 | +225 | Gemäßigte |
Sehr gut
|
Warum uns wählen Sie
Ansprechpartner: Tinna Zhang
Telefon: 86-532-85010156
Faxen: 86-532-85013700