|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Schwarz, blau, rot, weiß, gelb, usw. | Anwendung: | LKW-Radnabe |
|---|---|---|---|
| Vorbildliches numberr: | Kundenspezifische | Produktname: | LKW-Hinterrad-Naben-Öldichtung |
| Härte: | 30~90 Ufer A | Material: | Silikon, HNBR, NBR, FKM, Metall, usw. |
| Größe: | Wie Kundenantrag | ||
| Hervorheben: | NabenÖldichtung,RadÖldichtung |
||
Tauschen Sie die Hinterrad-Naben-Öldichtung und Gummiradnaben-Öldichtung tragen, korrosionsbeständige Altern-beständige Öldichtungen
Produktübersicht
| Beschreibung | LKW-Hinterrad-Naben-Öldichtung |
| Material | EPDM, , NBR, NR, PTFE, PU, Silikon, etc. |
| Härte | 40~90 Ufer A |
| Größe | Fertigen Sie/Standard- und nichtstandardisiert besonders an |
| Farbe | Schwarz, blau, rot, weiß, gelb, usw. |
| Anwendung | LKW, Automobil, Motorrad, Industrie, ect. |
| Temperatur | -70°C zu 300°C |
| Eigenschaft | Ozon - beständig, hoch- niedrige Temperatur resistant.wering resistant.oil beständig, Spannung-beständig, ect |
| Größe | Sondergröße oder Standgröße |
| Paking | Plastikba- u. Kartonkasten |
![]()
![]()
Hauptgummi und Eigenschaften
| Gummi | NBR | ACM | FKM | HNBR |
|---|---|---|---|---|
| Eigentum |
Ölwiderstand (Medium) Widerstand |
Ölwiderstand Widerstand |
Ölwiderstand Widerstand |
Ölwiderstand Hohe Temperatur Widerstand Chemikalienwiderstand Niedrige Temperatur Widerstand |
|
Temperatur Strecke |
-40℃~+120℃ | -20℃~+150℃ | -30℃ | 200℃ | -40 | +170℃ |
Warum uns wählen Sie
Ansprechpartner: Tinna Zhang
Telefon: 86-532-85010156
Faxen: 86-532-85013700